Auf vielfachen Wunsch publiziere ich hier noch die Laufzeiten der Jungs (und des Mädels, das sie alle in den Schatten gestellt hat):
Nummer | Name | 5km | 10km | Ziel | Rang | Rang Kat. |
6368 | Pearson | 00:22:16 | 00:47:24 | 01:16:42 | 187 | 47 |
6449 | Schmid, Fabian | 00:21:43 | 00:46:44 | 01:18:49 | 2898 | 488 |
10478 | Schmid, Raphael | 00:23:11 | 00:49:13 | 01:20:51 | 3547 | 584 |
7508 | Sedlacek | 00:23:05 | 00:50:40 | 01:22:57 | 4180 | 682 |
15468 | Schmid, Oliver | 00:23:28 | 00:50:15 | 01:23:51 | 4462 | 1293 |
6315 | Malke | 00:21:43 | 00:49:25 | 01:24:08 | 4542 | 731 |
5632 | Zgraggen | – | – | – | – | – |
Irgendwie war niemand sonderlich überrascht, als dr Aut am Samstag-Nachmittag seinen Rückzug aus dem Läuferfeld bekannt gab. Wir verzichteten am Abend dann darauf, ihn die Strecke im Dunkeln laufen zu lassen … Aber der Grand-Prix von Bern 2009 kommt bestimmt.
Um die Berichterstattung für dieses Jahr zu schliessen, entlehne ich Smythes Gebrüll beim Zieleinlauf, das er Fäbi an den Kopf schleuderte:
NIEMEH!!!