Am 24. Mai 2011 wurden die ersten EHEC-Todesfälle bekannt. Heute, am 6. Juni, ist die Zahl auf 22 Personen gestiegen. Das macht etwas mehr als ein Toter pro Tag (22 Tote/14 Tage).
Nach der Vogel- und Schweinegrippe bin ich etwas skeptisch, wenn der medizinisch-mediale-politische Komplex (als Anspielung auf den militärisch-industrielle Komplex) mal wieder wegen einer angeblichen „Epidemie“ ausflippt. Und die Bevölkerung macht brav mit.
Ich habe mir die Mühe gemacht, die im Wikipedia-Artikel List of causes of death by rate genannten Zahlen auf tägliche Todesfälle umzurechnen. Der Leser kann die EHEC-Katastrophe mit einem fantastischen Toten pro Tag selber in die Rangliste einreihen. Gratistipp: EHEC gehört weit abgeschlagen ans Ende der Liste.
Zur Relativierung: Täglich sterben auf der ganzen Welt über 5’000 Menschen in Strassenunfällen. In der Schweiz sind es mehr als eine Person pro Tag. Fährt deswegen niemand mehr Auto? Eben. Weitergehen, es gibt hier nichts zu sehen.
Typ | Beschreibung | weltweite Todesfälle/Tag |
---|---|---|
– | Hunger/Malnutrition | 145’573 |
A | Cardiovascular diseases | 73’644 |
B | Infectious and parasitic diseases | 57’890 |
A.1 | Ischemic heart disease | 31’726 |
C | Malignant neoplasms (cancers) | 31’342 |
A.2 | Cerebrovascular disease (Stroke) | 24’247 |
B.1 | Respiratory infections | 17’452 |
B.1.1 | Lower respiratory tract infections | 17’096 |
D | Respiratory diseases | 16’301 |
E | Unintentional injuries | 15’616 |
B.2 | HIV/AIDS | 12’219 |
D.1 | Chronic obstructive pulmonary disease | 12’082 |
– | Perinatal conditions | 10’849 |
F | Digestive diseases | 8’658 |
B.3 | Diarrhea diseases | 7’918 |
G | Intentional injuries (Suicide, Violence, War, etc.) | 7’123 |
B.4 | Tuberculosis | 6’904 |
B.5 | Malaria | 5’589 |
C.1 | Lung cancers | 5’479 |
E.1 | Road traffic accidents | 5’233 |
B.6 | Childhood diseases | 4’959 |
H | Neuropsychiatric disorders | 4’904 |
– | Diabetes mellitus | 4’356 |
A.3 | Hypertensive heart disease | 4’000 |
G.1 | Suicide | 3’836 |
C.2 | Stomach cancer | 3’753 |
I | Diseases of the genitourinary system | 3’726 |
F.1 | Cirrhosis of the liver | 3’452 |
I.1 | Nephritis/nephropathy | 2’986 |
C.3 | Colorectal cancer | 2’740 |
C.4 | Liver cancer | 2’712 |
B.6.1 | Measles | 2’685 |
G.2 | Violence | 2’466 |
– | Maternal conditions | 2’247 |
– | Congenital abnormalities | 2’164 |
J | Nutritional deficiencies | 2’137 |
C.5 | Breast cancer | 2’110 |
C.6 | Esophageal cancer | 1’973 |
A.4 | Inflammatory heart disease | 1’781 |
H.1 | Alzheimer’s disease and other dementias | 1’753 |
E.2 | Falls | 1’726 |
E.3 | Drowning | 1’671 |
E.4 | Poisoning | 1’534 |
C.7 | Lymphomas, multiple myeloma | 1’479 |
A.5 | Rheumatic heart disease | 1’452 |
C.8 | Oral and oropharynx cancers | 1’397 |
E.5 | Fires | 1’370 |
B.6.2 | Pertussis | 1’288 |
C.9 | Prostate cancer | 1’178 |
C.10 | Leukemia | 1’151 |
F.2 | Peptic ulcer disease | 1’151 |
J.1 | Protein-energy malnutrition | 1’151 |
– | Endocrine/nutritional disorders | 1’068 |
D.2 | Asthma | 1’068 |
C.11 | Cervical cancer | 1’041 |
C.12 | Pancreatic cancer | 1’014 |
B.6.3 | Tetanus | 932 |
B.7 | Sexually transmitted diseases excluding HIV/AIDS | 795 |
C.13 | Bladder cancer | 795 |
B.8 | Meningitis | 767 |
G.3 | War | 767 |
B.7.1 | Syphilis | 685 |
– | Neoplasms other than malignant | 658 |
J.2 | Iron deficiency anemia | 603 |
C.14 | Ovarian cancer | 603 |
B.9 | Tropical diseases excluding malaria | 575 |
H.2 | Epilepsy | 548 |
– | Musculoskeletal diseases | 466 |
B.10 | Hepatitis B | 466 |
H.3 | Parkinson’s disease | 438 |
H.4 | Alcohol use disorders | 411 |
H.5 | Drug use disorders | 384 |
B.1.2 | Upper respiratory infections | 329 |
C.15 | Uterine cancer | 301 |
– | Skin diseases | 301 |
C.16 | Melanoma and other skin cancers | 301 |
B.11 | Hepatitis C | 247 |
B.9.1 | Leishmaniasis | 219 |
B.9.2 | Trypanosomiasis | 219 |
I.2 | Benign prostatic hyperplasia | 137 |
2 Kommentare Kommentare
Gleiches (korrektes) Argument, anderes Thema:
http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2011/03/the-triumph-of-coal-marketing.html
Gleiche Meinung? Methinks not ;-)
Godin hat doch vollkommen recht: Wenn wir die Todeszahlen anschauen, braucht es noch hunderte von tausenden von Kernschmelzen, bis die Todeszahlen des Tsunamis erreicht sind.
Zwei Denkfehler: Tschernobyl und Fukushima werden vermutlich auch noch meine Gross-Gross-Gross-Gross-Kinder beschäftigen. Und die Nebeneffekte sind unklar. Hat ein bisschen atomare Strahlung über unzählige Jahre hinweg einen Einfluss auf unseren Körper oder nicht? Man weiss es nicht.
Natürlich ausser einer meiner Nachfahren entwickelt eine technische Lösung, um die Halbwertszeit der Ware in kerngeschmolzenen Reaktoren auf einen Bruchteil des natürlichen Wertes zu verringern …