Simonetta Sommaruga holt in meiner Wohngemeinde weit über Parteigrenzen hinaus Stimmen:
Andres, Dora | FDP | 557 | 36.6% | 3. |
Donzé, Walter | EVP | 69 | 4.5% | 5. |
Luginbühl, Werner | SVP | 766 | 50.4% | 1. |
Sommaruga, Simonetta | SP | 733 | 48.2% | 2. |
Teuscher, Franziska | Grüne | 420 | 27.6% | 4. |
(Jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass „nur“ 420 Personen, die auch Franziska Teuscher gewählt haben, tatsächlich Links stehen.)
Nationalrat
Mittlerweile sind auch die Zahlen der Nationalratswahlen in unserer Gemeinde bekannt:
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP – F / UDC – F | 2919 | 7.4% |
2 | SVP – M / UDC – H | 11698 | 29.8% |
3 | JSVP / JUDC | 1253 | 3.2% |
4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 4900 | 12.5% |
5 | SP-Männer / PS-Hommes | 3139 | 8.0% |
6 | FDP / PRD | 4921 | 12.5% |
7 | jf / jr | 260 | 0.7% |
8 | LRR / LRR | 239 | 0.6% |
9 | Grüne / Les Verts | 2755 | 7.0% |
10 | jg-ja / jv-ja | 308 | 0.8% |
11 | GRAL / LAVerte | 176 | 0.4% |
12 | EVP – S / PEV – P | 1090 | 2.8% |
13 | EVP – Z / PEV – A | 122 | 0.3% |
14 | EVP – E / PEV – E | 144 | 0.4% |
15 | EDU – BC / UDF – FA | 1469 | 3.7% |
16 | EDU – NC / UDF – FV | 124 | 0.3% |
17 | SD / DS | 558 | 1.4% |
18 | Z – CVP / C – PDC | 1978 | 5.0% |
19 | Z – LS / C – LS | 476 | 1.2% |
20 | FPS / PSL | 138 | 0.4% |
21 | PIG / PIS | 292 | 0.7% |
22 | JSB / JSB | 82 | 0.2% |
23 | MP / MP | 98 | 0.2% |
24 | IGM / CCM | 107 | 0.3% |
Total | 39246 | 100.0% |
Quelle: Resultate der Gemeinde Neuenegg
Es erfüllt mich mit Erleichterung, dass die SVP verglichen mit den Wahlen vom Oktober 1919 längst nicht mehr das absolute Mehr erreicht. Schade, dass die SP im gleichen Zeitraum nur gerade 5% gut machen konnte. Rechnet man die Grünen hinzu, gibt dies immerhin eine Verdoppelung der Stimmen. Die grossen Bürgerlichen (SVP, FDP, CVP) versammeln immer noch 70 Prozent der Neuenegger Wähler hinter sich.